You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pesayangan
Pesayangan

Kec. Talang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website resmi desa Pesayangan. Ayo... bawa Balita anda ke posyandu,,, cegah stunting itu penting.. Gunakan hak Pilih anda dalam PIlkada 2024, Suara anda menentukan masa depan Kabupaten Tegal dan Jawa Tengah.... pilkada

Realisasi APBdes 2023 Semester 2

Admin 07 Mei 2024 Dibaca 241 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PESAYANGAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 82.500.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 66,67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 75.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 73,33
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.592.797.353,00 1.590.146.844,00 2.650.509,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 985.176.000,00 985.176.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 63.790.495,00 61.139.986,00 2.650.509,00 95,84
4.2.3. Alokasi Dana Desa 438.830.858,00 438.830.858,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 720.000,00 401.900,00 318.100,00 55,82
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 720.000,00 401.900,00 318.100,00 55,82
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.676.017.353,00 1.645.548.744,00 30.468.609,00 98,18
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 819.859.704,00 787.178.157,00 32.681.547,00 96,01
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 819.859.704,00 787.178.157,00 32.681.547,00 96,01
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 572.611.209,00 572.611.209,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 572.611.209,00 572.611.209,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 130.000.000,00 126.000.000,00 4.000.000,00 96,92
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 130.000.000,00 126.000.000,00 4.000.000,00 96,92
JUMLAH BELANJA 1.522.470.913,00 1.485.789.366,00 36.681.547,00 97,59
SURPLUS / (DEFISIT) 153.546.440,00 159.759.378,00 -6.212.938,00 96,11
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 123.293.560,00 123.293.560,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 123.293.560,00 123.293.560,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 113.293.560,00 113.293.560,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 266.840.000,00 273.052.938,00 -6.212.938,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan