You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pesayangan
Logo Desa Pesayangan
Pesayangan

Kec. Talang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website resmi desa Pesayangan. Ayo... bawa Balita anda ke posyandu,,, cegah stunting itu penting..

Realisasi APBdes 2023 Semester 2

Admin 07 Mei 2024 Dibaca 783 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PESAYANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 82.500.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 66,67
4.1.1 Hasil Usaha 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 75.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 73,33
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.592.797.353,00 1.590.146.844,00 2.650.509,00 99,83
4.2.1 Dana Desa 985.176.000,00 985.176.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.790.495,00 61.139.986,00 2.650.509,00 95,84
4.2.3 Alokasi Dana Desa 438.830.858,00 438.830.858,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 720.000,00 401.900,00 318.100,00 55,82
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 720.000,00 401.900,00 318.100,00 55,82
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.676.017.353,00 1.645.548.744,00 30.468.609,00 98,18
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai Desa 408.524.940,00 407.675.615,00 849.325,00 99,79
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 77.094.000,00 77.094.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 256.452.000,00 255.602.790,00 849.210,00 99,67
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 21.698.940,00 21.698.825,00 115,00 100,00
5.1.4 Tunjangan BPD 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00
5.2 Belanja Barang Dan Jasa Desa 675.978.669,00 628.884.336,00 47.094.333,00 93,03
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan 99.415.387,00 78.525.387,00 20.890.000,00 78,99
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 220.587.000,00 209.657.000,00 10.930.000,00 95,05
5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 69.700.000,00 68.800.000,00 900.000,00 98,71
5.2.4 Belanja Jasa Sewa 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 37,50
5.2.5 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor 17.488.282,00 14.913.949,00 2.574.333,00 85,28
5.2.6 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Belanja Jasa Lainnya 260.788.000,00 253.988.000,00 6.800.000,00 97,39
5.3 Belanja Modal Desa 574.537.304,00 573.554.415,00 982.889,00 99,83
5.3.1 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 213.960.200,00 213.960.000,00 200,00 100,00
5.3.3 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak 47.486.895,00 47.205.000,00 281.895,00 99,41
5.3.4 Belanja Modal Fisik Lainnya 313.090.209,00 312.389.415,00 700.794,00 99,78
5.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Belanja Tak Terduga Desa 130.000.000,00 126.000.000,00 4.000.000,00 96,92
5.5.1 Belanja Tak Terduga 130.000.000,00 126.000.000,00 4.000.000,00 96,92
JUMLAH BELANJA 1.789.040.913,00 1.736.114.366,00 52.926.547,00 97,04
SURPLUS / (DEFISIT) -113.023.560,00 -90.565.622,00 -22.457.938,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 123.293.560,00 123.293.560,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 123.293.560,00 123.293.560,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 113.293.560,00 113.293.560,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 270.000,00 22.727.938,00 -22.457.938,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.694.568.969,00 Rp 1.756.449.358,00
96.48%
Belanja
Rp 867.839.918,00 Rp 910.359.452,00
95.33%
Pembiayaan
Rp -130.610.542,00 Rp -130.610.542,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 55.800.000,00 Rp 75.000.000,00
74.4%
Dana Desa
Rp 1.136.794.000,00 Rp 1.136.794.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 49.994.203,00 Rp 93.224.500,00
53.63%
Alokasi Dana Desa
Rp 450.830.858,00 Rp 450.830.858,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.149.908,00 Rp 600.000,00
191.65%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 346.117.348,00 Rp 348.357.348,00
99.36%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 338.667.570,00 Rp 340.221.279,00
99.54%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 11.100.000,00 Rp 39.850.825,00
27.85%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 46.755.000,00 Rp 56.730.000,00
82.42%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 125.200.000,00 Rp 125.200.000,00
100%