PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TALANG
DESA PESAYANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PESAYANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1979 1023 956
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1589 3 1586
3 PELAJAR/MAHASISWA 1418 697 721
4 PENSIUNAN 19 15 4
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 59 38 21
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 40 32 8
9 PETANI/PEKEBUN 14 14 0
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 13 13 0
15 KARYAWAN SWASTA 536 324 212
16 KARYAWAN BUMN 9 8 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 15 12 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 753 615 138
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 19 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 19 2 17
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 6 6 0
27 TUKANG KAYU 20 20 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 16 9 7
30 TUKANG JAHIT 55 17 38
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 1 2
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 15 15 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 12 8 4
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 48 16 32
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 6 2 4
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 3 3 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 21 19 2
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 456 227 229
85 PERANGKAT DESA 10 8 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1338 1217 121
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 8506 4392 4114
BELUM MENGISI 6 4 2
TOTAL 8512 4396 4116

15 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PESAYANGAN




MOH. ROSYIDIN, S.SOS NL.P
NIPD/NIP :
  PESAYANGAN, 15 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PESAYANGAN




DEDEN ARISANDI
NIPD/NIP :