PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TALANG
DESA PESAYANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PESAYANGAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 0 0 0
2 5 S/D 9 TAHUN 1 1 0
3 10 S/D 14 TAHUN 315 166 149
4 15 S/D 59 TAHUN 6699 3458 3241
5 20 S/D 24 TAHUN 730 352 378
6 25 S/D 29 TAHUN 667 346 321
7 30 S/D 34 TAHUN 701 366 335
8 35 S/D 39 TAHUN 794 410 384
9 40 S/D 44 TAHUN 908 469 439
10 45 S/D 49 TAHUN 889 472 417
11 50 S/D 54 TAHUN 746 404 342
12 55 S/D 59 TAHUN 569 282 287
13 60 S/D 64 TAHUN 432 228 204
14 65 S/D 69 TAHUN 375 192 183
15 70 S/D 74 TAHUN 238 123 115
16 DI ATAS 60 TAHUN 1497 771 726
JUMLAH 15561 8040 7521
BELUM MENGISI -7049 -3644 -3405
TOTAL 8512 4396 4116

15 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PESAYANGAN




MOH. ROSYIDIN, S.SOS NL.P
NIPD/NIP :
  PESAYANGAN, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PESAYANGAN




DEDEN ARISANDI
NIPD/NIP :