You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pesayangan
Logo Desa Pesayangan
Pesayangan

Kec. Talang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website resmi desa Pesayangan. Ayo... bawa Balita anda ke posyandu,,, cegah stunting itu penting..

REALISASI APBDES TAHUN 2022 SEMESTER 2

Admin 31 Januari 2023 Dibaca 740 Kali
REALISASI APBDES TAHUN 2022 SEMESTER 2

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PESAYANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.981.340.600,00 1.971.044.258,00 10.296.342,00 99,48
4.2.1 Dana Desa 1.442.479.000,00 1.442.479.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 55.030.742,00 44.734.400,00 10.296.342,00 81,29
4.2.3 Alokasi Dana Desa 438.830.858,00 438.830.858,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.800.000,00 252.726,00 1.547.274,00 14,04
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.800.000,00 252.726,00 1.547.274,00 14,04
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.063.140.600,00 1.971.296.984,00 91.843.616,00 95,55
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai Desa 649.927.281,00 487.428.310,00 162.498.971,00 75,00
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 649.927.281,00 487.428.310,00 162.498.971,00 75,00
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Belanja Barang Dan Jasa Desa 373.863.309,00 373.063.200,00 800.109,00 99,79
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan 373.863.309,00 373.063.200,00 800.109,00 99,79
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Belanja Jasa Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Belanja Modal Desa 49.000.000,00 29.000.000,00 20.000.000,00 59,18
5.3.1 Belanja Modal Tanah 49.000.000,00 29.000.000,00 20.000.000,00 59,18
5.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Belanja Modal Fisik Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa 410.995.800,00 393.095.800,00 17.900.000,00 95,64
5.4.1 Belanja Pemberdayaan Masyarakat 410.995.800,00 393.095.800,00 17.900.000,00 95,64
5.5 Belanja Tak Terduga Desa 629.100.000,00 615.552.000,00 13.548.000,00 97,85
5.5.1 Belanja Tak Terduga 629.100.000,00 615.552.000,00 13.548.000,00 97,85
JUMLAH BELANJA 2.112.886.390,00 1.898.139.310,00 214.747.080,00 89,84
SURPLUS / (DEFISIT) -49.745.790,00 73.157.674,00 -122.903.464,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 104.745.790,00 104.745.790,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 104.745.790,00 104.745.790,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.745.790,00 49.745.790,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 122.903.464,00 -122.903.464,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.755.449.358,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 30.989.458,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.136.794.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 93.224.500,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 449.830.858,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 600.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan