
Desa Pesayangan
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - 33
REALISASI APBDES TAHUN 2022 SEMESTER 2
Admin | 23 31-0 09:50:37 | 631 Kali Dibaca

Artikel
REALISASI APBDES TAHUN 2022 SEMESTER 2
Admin
23 31-0 09:50:37
631 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PESAYANGANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.981.340.600,00 | 1.971.044.258,00 | 10.296.342,00 | 99,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.442.479.000,00 | 1.442.479.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 55.030.742,00 | 44.734.400,00 | 10.296.342,00 | 81,29 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 438.830.858,00 | 438.830.858,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.800.000,00 | 252.726,00 | 1.547.274,00 | 14,04 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.800.000,00 | 252.726,00 | 1.547.274,00 | 14,04 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.063.140.600,00 | 1.971.296.984,00 | 91.843.616,00 | 95,55 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 649.927.281,00 | 487.428.310,00 | 162.498.971,00 | 75,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 649.927.281,00 | 487.428.310,00 | 162.498.971,00 | 75,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 373.863.309,00 | 373.063.200,00 | 800.109,00 | 99,79 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 373.863.309,00 | 373.063.200,00 | 800.109,00 | 99,79 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 49.000.000,00 | 29.000.000,00 | 20.000.000,00 | 59,18 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 49.000.000,00 | 29.000.000,00 | 20.000.000,00 | 59,18 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 410.995.800,00 | 393.095.800,00 | 17.900.000,00 | 95,64 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 410.995.800,00 | 393.095.800,00 | 17.900.000,00 | 95,64 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 629.100.000,00 | 615.552.000,00 | 13.548.000,00 | 97,85 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 629.100.000,00 | 615.552.000,00 | 13.548.000,00 | 97,85 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.112.886.390,00 | 1.898.139.310,00 | 214.747.080,00 | 89,84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.745.790,00 | 73.157.674,00 | -122.903.464,00 | -68,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 104.745.790,00 | 104.745.790,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 104.745.790,00 | 104.745.790,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.745.790,00 | 49.745.790,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 122.903.464,00 | -122.903.464,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
4396

Populasi
4116

Populasi
8512
4396
LAKI-LAKI
4116
PEREMPUAN
8512
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P

Sekretaris Desa
DEDEN ARISANDI

Kasi Pemerintahan
ACHMAD ZAMZAMI

Kasi Pelayanan
AHMAD ALIMUDIN

Kasi Kesejahteraan
AJI RIYANTO

Kaur Keuangan
NISA NABILA

Kaur Perencanaan
LELIA ASIAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Pesayangan
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Komentar
Sinergi Program
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 329 |
Kemarin | : | 742 |
Total | : | 155,995 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.217.55 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:15:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:15:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:15:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:15:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar