Desa Pesayangan

Kecamatan Talang
Kabupaten TEGAL - JAWA TENGAH

Artikel

Realisasi APBDes tahun 2024

Admin

25 Februari 2025

165 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PESAYANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 75.000.000,00 55.800.000,00 19.200.000,00 74,40
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 75.000.000,00 55.800.000,00 19.200.000,00 74,40
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.791.160.592,00 1.783.646.697,00 7.513.895,00 99,58
4.2.1 Dana Desa 1.156.146.000,00 1.156.146.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 85.183.734,00 77.669.839,00 7.513.895,00 91,18
4.2.3 Alokasi Dana Desa 449.830.858,00 449.830.858,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 360.000,00 624.513,00 -264.513,00 173,48
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 360.000,00 624.513,00 -264.513,00 173,48
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.866.520.592,00 1.840.071.210,00 26.449.382,00 98,58
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 416.435.288,00 416.385.062,00 50.226,00 99,99
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 79.094.000,00 79.094.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 265.452.000,00 265.452.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 17.331.324,00 17.331.324,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 54.557.964,00 54.507.738,00 50.226,00 99,91
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 502.635.271,00 456.152.228,00 46.483.043,00 90,75
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 82.783.463,00 65.834.800,00 16.948.663,00 79,53
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 153.394.900,00 137.880.000,00 15.514.900,00 89,89
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 55.641.908,00 52.461.928,00 3.179.980,00 94,28
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 176.115.000,00 165.275.500,00 10.839.500,00 93,85
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 827.077.971,00 826.172.400,00 905.571,00 99,89
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 34.305.571,00 33.400.000,00 905.571,00 97,36
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 762.772.400,00 762.772.400,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 118.000.000,00 108.000.000,00 10.000.000,00 91,53
5.5.1 Penanggulangan Bencana 118.000.000,00 108.000.000,00 10.000.000,00 91,53
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.864.148.530,00 1.806.709.690,00 57.438.840,00 96,92
SURPLUS / (DEFISIT) 2.372.062,00 33.361.520,00 -30.989.458,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 22.627.938,00 22.627.938,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 22.627.938,00 22.627.938,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -2.372.062,00 -2.372.062,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 30.989.458,00 -30.989.458,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P

Sekretaris Desa

DEDEN ARISANDI

Kasi Pemerintahan

ACHMAD ZAMZAMI

Kasi Pelayanan

AHMAD ALIMUDIN

Kasi Kesejahteraan

AJI RIYANTO

Kaur Keuangan

NISA NABILA

Kaur Perencanaan

LELIA ASIAH

Kaur Tata Usaha dan Umum

ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pesayangan

Kecamatan Talang, Kabupaten TEGAL, 33

Komentar

Aris

09 November 2022 03:58:26

bagus.......

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:360
Kemarin:434
Total:267,505
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.147
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:15:00
Selasa 07:30:00 15:15:00
Rabu 07:30:00 15:15:00
Kamis 07:30:00 15:15:00
Jumat 07:30:00 14:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.755.449.358,00RP 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 30.989.458,00RP 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.136.794.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 93.224.500,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 449.830.858,00RP 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00RP 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.915853409845708
Longitude:109.13632214069366

Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten TEGAL - JAWA TENGAH

Buka Peta

Wilayah Desa