Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Hari ini | : | 143 |
Kemarin | : | 173 |
Total | : | 97.232 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.98.175 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pesayangan |
Kode Desa | : | 3328122008 |
Kecamatan | : | Talang |
Kode Kecamatan | : | 332812 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52193 |
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
081548026032
Desapesayangan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Logam 99 No 98 , Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 07 Mei 2024 | 152 Kali dibuka
Admin
07 Mei 2024
152 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PESAYANGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 82.500.000,00 | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | 66,67 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 75.000.000,00 | 55.000.000,00 | 20.000.000,00 | 73,33 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.592.797.353,00 | 1.590.146.844,00 | 2.650.509,00 | 99,83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 985.176.000,00 | 985.176.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 63.790.495,00 | 61.139.986,00 | 2.650.509,00 | 95,84 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 438.830.858,00 | 438.830.858,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.676.017.353,00 | 1.645.548.744,00 | 30.468.609,00 | 98,18 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 819.859.704,00 | 787.178.157,00 | 32.681.547,00 | 96,01 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 572.611.209,00 | 572.611.209,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 97.915.000,00 | 82.400.000,00 | 15.515.000,00 | 84,15 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 168.925.000,00 | 168.025.000,00 | 900.000,00 | 99,47 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 130.000.000,00 | 126.000.000,00 | 4.000.000,00 | 96,92 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.789.310.913,00 | 1.736.214.366,00 | 53.096.547,00 | 97,03 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -113.293.560,00 | -90.665.622,00 | -22.627.938,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 113.293.560,00 | 113.293.560,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 22.627.938,00 | -22.627.938,00 |
Populasi
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 143 |
Kemarin | : | 173 |
Total | : | 97.232 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.98.175 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -6.915861397925936 |
Longitude | : | 109.13628458976747 |
Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
aris
09 November 2022 10:58:26
bagus.......