Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 173 |
Total | : | 97.211 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.179.132 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pesayangan |
Kode Desa | : | 3328122008 |
Kecamatan | : | Talang |
Kode Kecamatan | : | 332812 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52193 |
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
081548026032
Desapesayangan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Logam 99 No 98 , Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 31 Januari 2023 | 471 Kali dibuka
Admin
31 Januari 2023
471 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PESAYANGANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.981.340.600,00 | 1.971.044.258,00 | 10.296.342,00 | 99,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.442.479.000,00 | 1.442.479.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 55.030.742,00 | 44.734.400,00 | 10.296.342,00 | 81,29 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 438.830.858,00 | 438.830.858,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.800.000,00 | 252.726,00 | 1.547.274,00 | 14,04 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.800.000,00 | 252.726,00 | 1.547.274,00 | 14,04 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.063.140.600,00 | 1.971.296.984,00 | 91.843.616,00 | 95,55 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 649.927.281,00 | 487.428.310,00 | 162.498.971,00 | 75,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 373.863.309,00 | 373.063.200,00 | 800.109,00 | 99,79 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 49.000.000,00 | 29.000.000,00 | 20.000.000,00 | 59,18 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 410.995.800,00 | 393.095.800,00 | 17.900.000,00 | 95,64 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 629.100.000,00 | 615.552.000,00 | 13.548.000,00 | 97,85 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.112.886.390,00 | 1.898.139.310,00 | 214.747.080,00 | 89,84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.745.790,00 | 73.157.674,00 | -122.903.464,00 | -68,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 104.745.790,00 | 104.745.790,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 104.745.790,00 | 104.745.790,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.745.790,00 | 49.745.790,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 122.903.464,00 | -122.903.464,00 |
Populasi
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 173 |
Total | : | 97.211 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.179.132 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -6.915861397925936 |
Longitude | : | 109.13628458976747 |
Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
aris
09 November 2022 10:58:26
bagus.......